Атрибут | Значение |
---|---|
Модель № | DRC-250/500-2 CRC-250/500-2 |
Автоматизация | Автоматический |
Способность резки | Высокая скорость |
Диаметр лезвия | Φ500 |
Максимальный диаметр обработки | Φ250/2ШТ, Φ500/1ШТ |
Длина обработки | 100-2500 мм |
Главный двигатель | 11 кВт |
Общая мощность | 16,5 кВт |
Габаритные размеры | 4100*1450*3100 мм |
Вес брутто | 3800 кг |
Потребление воды | 3 м3/ч |
Транспортная упаковка | Пластиковая упаковка, подходит для морской транспортировки |
Спецификация | 4100*1450*3100 мм |
Торговая марка | UNIQUE |
Происхождение | Фуцзянь, Китай (материк) |
Код ТН ВЭД | 84641080 |
Возможность поставки | 1000 комплектов в год |
Послепродажное обслуживание | Один год на запасные части |
Гарантия | Один год |
Тип | Станок для резки балясин |
Использование | Керамика |
Применение | Машины и оборудование |
Напряжение питания | 380 В |
Настройка | Доступно |
Этот автоматический станок для резки каменных балясин оснащен ПЛК/ЧПУ с тремя инверторами, предлагая простую, но практичную структуру с высокой эффективностью. Он специально разработан для обработки балясин, столбов, оснований колонн, капителей колонн и дорожных ограждений.
Параметр | Единица измерения | DRC-250/500-2 CRC-250/500-2 |
---|---|---|
Диаметр лезвия | мм | φ500 |
Максимальный диаметр обработки | мм | φ250/2шт; φ500/1шт |
Длина обработки | мм | 100-2500 |
Главный двигатель | кВт | 11 |
Общая мощность | кВт | 16,5 |
Габаритные размеры | мм | 4100*1450*3100 |
Вес брутто | кг | 3800 |
Потребление воды | м³/ч | 3 |
Наши инженеры могут быть отправлены для сборки оборудования и технической поддержки.
Да, мы являемся фабрикой по производству камнеобрабатывающего оборудования с более чем 30-летним опытом.