Параметр | Единица | Создать 450 | Создать 600 |
Диаметр лезвия | мм | 350-450 | 350-600 |
Максимальный размер обработки | мм | 3200*2000*120 | 3400*2000*180 |
Подъемный ход | мм | 300 | 500 |
Размер рабочего стола | мм | 3200*2000 | 3400*2000 |
Степень наклона стола | ° | 0-85° | 0-85° |
Степень вращения головы | ° | 0-360° | 0-360° |
Скорость воздуха | м/мин | 15 | 15 |
Повторная точность позиционирования | мм | 0.1 мм/1000 | 0.1 мм/1000 |
Главный двигатель | КВ | 18.5(постоянный магнитный синхронный двигатель) | 22 ((Постоянная магнитная система синхронный двигатель) |
Валовая мощность | КВ | 26 | 30 |
Потребление воды | м3/ч | 3 | 3 |
Размер контура | мм | 5600*3600*3500 | 5800*3650*3900 |
Степень наклона головы | ° | 0-90° | 0-90° |
Валовая масса | в кг | 6000 | 7500 |
Изображение продукта: