| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Номер модели | Discovery 4-2000/2500/3000 |
| Система управления | ЧПУ (СИСТЕМА PLC) |
| Автоматизация | Автоматическая |
| Максимальный размер обработки | 3000×2500×1500 мм |
| Скорость проволоки | 0-40 м/с |
| Точность резки | Высокая |
| Мощность главного двигателя | 11 кВт |
| Диаметр колеса | 1600 мм |
| Потребление воды | 4-6 м³/ч |
| Вес брутто | 5500-6500 кг |
| Гарантия | Один год |
| Параметр | Единица измерения | Discovery 4-2000 | Discovery 4-2500 | Discovery 4-3000 |
|---|---|---|---|---|
| Максимальный размер обработки | мм | 2000×3000×1500 | 2500×3000×1500 | 3000×3000×1500 |
| Диаметр колеса | мм | 1600 | 1600 | 1600 |
| Размер тележки | мм | 1400×2500 | 1400×2500 | 1400×2500 |
| Вес стола | Т | 20 | 20 | 20 |
| Скорость проволоки | м/с | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
| Главный двигатель | кВт | 11 | 11 | 11 |
| Вес брутто | кг | 6000 | 6250 | 6500 |
Наш станок для резки камня алмазной проволокой с ЧПУ обеспечивает автоматическую, эффективную и высокоточную обработку камня. Разработанный с использованием передовых технологий и превосходного дизайна, этот станок гарантирует исключительные результаты для всех ваших потребностей в резке камня.
Благодаря возможности вращения на 360° и высокой точности резки, этот станок идеально подходит для обработки камней сложной формы, сохраняя при этом стабильное качество на протяжении всего производства.
Каждая машина тщательно подготовлена к отправке:
XIANDA MACHINERY
Цзиньцзян, Фуцзянь, Китай
API, CCC, SONCAP, GOST, ISO, CE, SGS и IAF
1 месяц с момента подтверждения заказа