| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал | Камень |
| Точность позиционирования | 0,02 мм |
| Габаритные размеры | 2360 мм * 3600 мм * 2200 мм |
| Система управления | ЧПУ |
| Скорость воздуха | 15 м/мин |
| Мощность шпинделя | 5,5 кВт |
| Вес | 1000 кг |
| Тип | Станок с ЧПУ |
4-осевой высокоточный станок для резьбы с ЧПУ Xianda представляет собой передовую технологию компьютерного числового управления для обработки камня. Разработанный специально для работы с гранитом, мрамором и песчаником, этот станок обеспечивает исключительную точность с точностью позиционирования 0,02 мм и мощным шпинделем 5,5 кВт.
| Параметр | Единица измерения | ACM-2515-1Q | ACM-3015-2Q |
|---|---|---|---|
| Тип шпинделя | / | 1 Наклонная головка | 2 Наклонные головки |
| Размер рабочего стола | мм | 2500*1500 | 3000*1500 |
| Высота подачи | мм | 650 | 650 |
| Скорость воздуха | м/мин | 13 | 12 |
| Количество шпинделей | шт. | 1 | 2 |
| Мощность шпинделя | кВт | 7,5 | 7,5*2 |
| Габаритные размеры | мм | 3700*2410*3500 | 4200*2410*3500 |
| Потребление воды | м³/ч | 1 | 2 |
Этот высокоточный станок для резьбы по камню с ЧПУ предназначен для различных применений в обработке камня, включая:
Интуитивно понятное управление станком делает его подходящим как для профессиональных мастерских по камню, так и для промышленных производственных предприятий.