| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал лезвия | Алмаз |
| Применение | Гранит/Мрамор/Кварцит и т.д. |
| Максимальный диаметр лезвия | 450 мм/600 мм |
| Рабочий угол наклона | 0-85° |
| Общая мощность | 30 кВт |
| Диаметр режущего диска | 400-800 мм |
| Метод резки | Алмазный диск |
| Происхождение | Цзиньцзян, Фуцзянь, Китай |
| Параметр | Единица измерения | Create 450 | Create 600 |
|---|---|---|---|
| Диапазон диаметров диска | мм | 350-450 | 350-600 |
| Максимальный размер обработки | мм | 3200*2000*120 | 3400*2000*180 |
| Ход подъема | мм | 300 | 500 |
| Размер рабочего стола | мм | 3200*2000 | 3400*2000 |
| Степень наклона стола | ° | 0-85° | 0-85° |
| Степень поворота головки | ° | 0-360° | 0-360° |
| Скорость воздуха | м/мин | 15 | 15 |
| Повторяемая точность позиционирования | мм | 0,1 мм/1000 | 0,1 мм/1000 |
| Главный двигатель | кВт | 18,5 (синхронный двигатель с системой постоянных магнитов) | 22 (синхронный двигатель с системой постоянных магнитов) |
| Общая мощность | кВт | 26 | 30 |
| Потребление воды | м³/ч | 3 | 3 |
| Габаритные размеры | мм | 5600*3600*3500 | 5800*3650*3900 |
| Степень наклона головки | ° | 0-90° | 0-90° |
| Общий вес | кг | 6000 | 7500 |
Станок тщательно упакован в прочный деревянный ящик для обеспечения безопасной транспортировки. Он надежно закреплен внутри ящика, чтобы предотвратить любые повреждения во время транспортировки.
Мы осуществляем доставку по всему миру с использованием надежных служб доставки. Клиенты получат информацию для отслеживания, как только заказ будет отправлен, чтобы отслеживать статус доставки.