| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Тип | BTC-2200/2500/2800 |
| Источник питания | Электрические |
| Использование | Резка гранитных блоков/производство мраморных плиток/обработка драгоценных камней |
| Код Hs | 84641090 |
| Гарантия | 1 год |
| Подробности доставки | Подлежит обсуждению |
| Основная мощность | 45/55/65 кВт (необязательно) |
Блок-режущая машина серии BTC революционизирует обработку камня с помощью передовых технологий и гидравлических систем.Это оборудование промышленного класса сочетает в себе точную технику с операционной эффективностью, чтобы максимизировать производительность в каменных карьерах и фабричных мастерских.
| Параметр | Единица | BTC-2200 | BTC-2500 | BTC-2800 |
|---|---|---|---|---|
| Максимальный диаметр лезвия | мм | Φ2200 | Φ2500 | Φ2800 |
| Левое и правое движение | мм | 3800 | 3500 | 3200 |
| Перемещение вперед и назад | мм | 2200 | 2200 | 2200 |
| Подъемный ход | мм | 1320 | 1320 | 1320 |
| Главный двигатель | КВт | 45/55 | 45/55 | 55/65 (необязательно) |
| Валовая мощность | КВт | 57/67 | 57/67 | 67/77 (необязательно) |
| Размер контура | мм | 8000х4800х3700 | 8000х4800х3700 | 8000х4800х3700 |
| Потребление воды | м3/ч | 15 | 15 | 15 |
| Валовая масса | в кг | ≈14,000 | ≈14,500 | ≈15,000 |
Упаковка продукта:Машина тщательно упакована в прочный деревянный ящик для обеспечения безопасной транспортировки.
Перевозка:Мы отправляем машину по всему миру, используя надежные службы доставки.Клиенты будут получать информацию о отслеживании после отправки заказа для мониторинга состояния доставки.