| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Ключевые слова | Алмазно-канатная пила |
| Тип бусин | Алмаз |
| Класс | КЛАСС А, Запрос клиента |
| Управление | ЧПУ |
| Автоматизация | Автоматический |
| Напряжение | 380 В |
| Материалы | Сталь, покрытие, прочее |
| Применение | Строительство, камнеобрабатывающая промышленность |
Технология алмазного каната обеспечивает чистые, быстрые резы с минимальными потерями материала. Идеально подходит для гранита, мрамора, искусственного камня и других твердых материалов.
Обработка плит, колонн, столбов, гравировок и нестандартных 3D-форм. Идеально подходит для памятников, архитектурного декора, вывесок и художественной обработки камня.
Свободно вращайте заготовки для резки, формовки и отделки до 4 поверхностей одновременно. Достигайте сложных углов и замысловатых деталей с непревзойденной гибкостью.
| Параметр | Единица измерения | CTS-3500-18 | CTS-3500-21 | CTS-3500-22FW |
|---|---|---|---|---|
| Максимальный размер обработки | мм | 3500*3000*1800 | 3500*3500*2100 | 3500*3500*2200 |
| Размер каретки | мм | 1800x2000 | 2000x2500 | 2000x2500 |
| Грузоподъемность стола | Т | 35 | 50 | 50 |
| Скорость каната | м/с | 0~40 | 0~40 | 0-40 |
| Главный двигатель | кВт | 11 | 15 | 15 |
| Габаритные размеры | мм | 9300x7200x4800 | 9800x7800x5600 | 8800x7800x5750 |
| Вес брутто | кг | 9300 | 11000 | 10500 |
| Потребление воды | ㎡h | 4 | 4 | 4 |
Расширьте свои возможности обработки камня с помощью CTS-3500-18/21/22FW. Запросите расценки, запланируйте демонстрацию или узнайте о вариантах настройки. Позвольте инновациям преобразовать ваш рабочий процесс!