| Атрибут | Стоимость | 
|---|---|
| Максимальный диаметр обработки | 250/4PCS,500/2PCS | 
| Силовое питание | Кондиционер | 
| Материал | Металл | 
| Скорость резки | Высокий | 
| Валовая мощность | 29.5/37.5kw | 
| Мощность резки | Большие | 
| Точность резки | Высокий | 
| Потребление энергии | Низкий | 
| Длина обработки | 50-150 мм | 
| Главный двигатель | 11*2/15*2kw ((необязательно) | 
Наша четырехкомпьютерная режущая машина-это самое эффективное решение для высокоточных резных балустров в производстве перил.Эта машина обеспечивает непревзойденную скорость., точность и универсальность для предприятий, участвующих в производстве перил.
| Параметр | Единица | FHRC-250/500-4 CHRC-250/500-4 (включительно) | 
|---|---|---|
| Максимальный диаметр лезвия | мм | 500 | 
| Максимальный диаметр обработки | мм | 250/4 штук, 500/2 штук | 
| Длина обработки | мм | 50-1500 | 
| Главный двигатель | КВ | 11*2/15*2 ((необязательно) | 
| Валовая мощность | КВ | 29.5/37.5 ((Необязательно) | 
| Размер контура | мм | 3600*2000*3200 | 
| Валовая масса | в кг | 5000 | 
| Потребление воды | м3/ч | 6 | 
 
 
 
Наша команда технической поддержки предоставляет всеобъемлющие услуги, включая устранение неполадок, ремонт, замену и обновление.и любые вопросы, связанные с продуктом.
Машина надежно упакована в отдельные коробки с соответствующей маркировкой для безопасной транспортировки.с отслеживанием и страхованием всех грузов.