Атрибут | Значение |
---|---|
Угол реза | Точный |
Название продукта | Станок для резки каменных профилей |
Ширина реза | Широкая |
Режим работы | Автоматический |
Поверхность реза | Плоская |
Кромка реза | Гладкая |
Точность реза | Высокая |
Электропитание | Переменный ток |
Размер каретки | 1300*3000 мм/1400*3500 мм |
Метод резки | Лазер |
Применение | Машиностроение и оборудование |
Максимальный диаметр реза | 2500 мм |
Использование | Резка |
Обслуживание | Легкое |
Код ТН ВЭД | 84641090 |
Защита | Высокая |
Максимальная высота реза | 1150 мм |
Диапазон диаметров дисков | 400-600 мм |
Максимальная глубина реза | 150 мм |
Источник питания | Электрический |
Параметр | Единица измерения | SDNFX-1800 | SCNFX-1800 |
---|---|---|---|
Диаметр диска | мм | 350-600 | 350-600 |
Максимальный ход подъема режущего станка | мм | 800 | 800 |
Размер каретки | мм | 1680*3500 | 1680*3500 |
Главный двигатель | кВт | 18.5 | 18.5 |
Общая мощность | кВт | 23.5 | 23.5 |
Габаритные размеры | мм | 6500*3600*2900 | 6500*3600*2900 |
Общий вес | кг | 6000 | 6000 |
Потребление воды | м³/ч | 6 | 6 |
Наш линейный станок для профилирования с ЧПУ и портальным подъемом совершает революцию в промышленном профилировании благодаря передовым технологиям и надежной конструкции, обеспечивая точность, стабильность и универсальность для современных производственных задач.
Передовая система двойного управления PLC/CNC обеспечивает бесперебойную работу и непревзойденную точность. Система PLC обеспечивает надежную автоматизацию рутинных задач, а интеграция ЧПУ обеспечивает сложную программирование для сложных конструкций профилирования с предельной точностью.
Эта машина превосходно формирует различные профили с неизменной точностью: