| Параметр | Единица | BLMM-1800 | BLMM-1800MAX-A | BLMM-1800MAX-B | BLMM-1800MAX-2D-A | BLMM-1800MAX-2D-B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр лезвия | мм | 350-600 | 400-700 | 400-700 | 400-700 | 400-700 |
| Максимальное расстояние подъема режущей рамы | мм | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Размер рабочего стола | мм | 1800*3500 | 1800*3500 | 1800*3500 | 1800*3500*2 | 1800*3500*2 |
| Максимальная длина обработки | мм | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Главный двигатель | КВ | 15/18.5 (необязательно) | 18.5/22 ((Необязательно) | 18.5/22 ((Необязательно) | 18.5*2/22*2 ((Необязательно) | 18.5*2/22*2 ((Необязательно) |
| Валовой двигатель | КВ | 21/24.5 (необязательно) | 24/27.5 ((Необязательно) | 24/27.5 ((Необязательно) | 46/53 | 46.5/53.5 |
| Размер контура | мм | 5300*3950*2550 | 6500*4350*3600 | 6200*4100*3600 | 6500*6450*3600 | 6200*6200*3600 |
| Потребление воды | м3/ч | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()