Parameter | Unit | BLMM-1800 | BLMM-1800MAX-A | BLMM-1800MAX-B | BLMM-1800MAX-2D-A | BLMM-1800MAX-2D-B |
---|---|---|---|---|---|---|
Blade diameter | mm | 350-600 | 400-700 | 400-700 | 400-700 | 400-700 |
Max lifting travel of cutting frame | mm | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Worktable Size | mm | 1800*3500 | 1800*3500 | 1800*3500 | 1800*3500*2 | 1800*3500*2 |
Max processing length | mm | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Main motor | kw | 15/18.5 (Optional) | 18.5/22 (Optional) | 18.5/22 (Optional) | 18.5*2/22*2 (optional) | 18.5*2/22*2 (optional) |
Gross motor | kw | 21/24.5 (Optional) | 24/27.5 (Optional) | 24/27.5 (Optional) | 46/53 | 46.5/53.5 |
Outline dimension | mm | 5300*3950*2550 | 6500*4350*3600 | 6200*4100*3600 | 6500*6450*3600 | 6200*6200*3600 |
Water Consumption | m³/h | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 |
Package, Delivery & Warranty
Package: Steel-frame + plywood crate, IP54 export standard Delivery: 25–30 days (standard), 35 days (custom) Warranty: 12 months on-parts Installation: 3-day on-site commissioning + operator training Support: 24/7 hotline, remote VPN service, global spare-parts hub