| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Тип | алмазная проволочная пила |
| Применение | Резка, Мрамор |
| Материал | Алмаз, сталь, алмазная проволочная пила, резина/пластик |
| Использование | Резка камня, резьба по камню, алмазная проволочная пила |
| Название продукта | 8,8 мм быстрорежущая канатная карьерная алмазная проволочная пила, алмазная проволочная пила малого диаметра для резки камня, алмазные пильные канаты |
| Преимущество | Высокая эффективность, длительный срок службы, высокая эффективность работы, высокое качество, быстрая резка, 15-летний опыт |
| Тип бусин | Спеченный |
| Диаметр | 8,8 мм |
| Тип бизнеса | Производитель, Производитель и торговля |
| Модель № | Алмазная проволочная пила для профилирования мрамора |
| Сервис | ODM, OEM, Индивидуальный |
| Количество бусин | 32 бусины на метр |
| Тип бизнеса | Производитель |
| Ключевые слова | Алмазная проволока для резки камня/бетона |
| Класс | Класс А |
| Использование | Используется на станке с электрической проволочной пилой |
| Доставка | По воздуху, по морю, экспресс-доставкой (DHL, FedEx, EMS) |
| Тип бусин | Спеченные, гальванические, паяные |
| Транспортная упаковка | Герметичная и водонепроницаемая пластиковая коробка |
| Спецификация | D8.8mm |
| Торговая марка | UNIQUE |
| Происхождение | Китай |
| Производственная мощность | 1000 метров/день |
Алмазная профилирующая проволочная пила в основном используется для резки мраморных блоков и обработки изделий сложной формы. Кроме того, этот вид проволочной пилы также может использоваться для обработки мраморных плит, небольших блоков, бордюрных камней, надгробий и других изделий из камня. Этот продукт в основном используется на станках с ЧПУ, резка под управлением ПЛК, и может обрабатывать дугообразные каменные плиты и цилиндры с любым рисунком. В частности, эта проволочная пила может использоваться для простой обработки полых каменных плит, а также для резки каменных плит. Она обладает характеристиками высокой эффективности обработки и широкой поверхности резки.
| Спецификация | Армирование | Количество бусин | Материал резки | Линейная скорость | Скорость резки | Срок службы проволоки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ8.8mm | Пластик | 32/м | Твердый мрамор | 20-30 м/с | 1,5-1,8 м2/ч | 30-40 м2/м |
| Φ8.8mm | Пластик | 32/м | Среднетвердый мрамор | 20-35 м/с | 1,8-2,5 м2/ч | 40-50 м2/м |
| Φ8.8mm | Пластик | 32/м | Мягкий мрамор | 25-35 м/с | 2,5-3,0 м2/ч | 50-70 м2/м |