Атрибут | Стоимость |
---|---|
Тип | Вила с алмазной проволокой |
Применение | Резание, мармуровые блоки, карьерные заправки |
Материал | Диамант, сталь, диамантная проволочная пила, пластик |
Использование | Резка по камню, резьба по камню, диамантовая дротовая пила, массирование блоков, массирование мрамора, карьерное добывание блоков |
Наименование продукта | 11мм скоростная режущая веревка карьерная алмазная дротовая пила, Малый диаметр алмазная дротовая пила для резки камня, алмазная троса, повязка |
Преимущество | Высокая эффективность Долгий срок службы, высокая рабочая эффективность, высокое качество, быстрая резка, 15 лет опыта |
Тип шариков | Сцинтированные |
Диаметр | 11 мм |
Вид деятельности | Производитель, Производитель и торговля |
Модель No. | Диамантовая проволочная пила для мармуровых блоков |
Служба | ODM, OEM, на заказ |
Количество бусин | 40 шариков на метр |
Вид деятельности | Производитель |
Ключевые слова | Каменная/Мраморные блоки/Мраморные блоки/Бриллиантовая проволока/резание |
Уровень | a-класс |
Использование | Используется на электрической дробильной пиломашине |
Морская перевозка | По воздуху, по морю, по экспресс ((DHL,FedEx,EMS) |
Тип шариков | Сцинтированные, электропластированные, сплавленные |
Транспортный пакет | Запечатанная и водонепроницаемая упаковка из пластиковых коробок |
Спецификация | D11мм |
Торговая марка | Уникальный |
Производство | Китай |
Производственная мощность | 1000 метров/день |
Диамантная прокатная дротовая пила в основном используется для резки мраморных блоков и специальной обработки форм.тротуарыЭтот продукт в основном используется на СЧК проволочных пил, PLC управляемой резки, и может обрабатывать дуговой формы каменных плит и цилиндров с любым узором.Эта проволочная пила может быть использована для простой обработки полых каменных плитОн обладает характеристиками высокой эффективности обработки и широкой поверхности резки.
Спецификация | Укрепление | Количество бусин | Материал для резки | Скорость линии | Скорость резки | Продолжительность работы провода |
---|---|---|---|---|---|---|
Φ11 мм | Из пластика | 40/м | Твердый мрамор | 20-30 м/с | 8-12 м2/ч | 30-40 м2/м |
Φ11 мм | Из пластика | 40/м | Средний твердый мрамор | 20-35 м/с | 12-15 м2/ч | 40-50 м2/м |
Φ11 мм | Из пластика | 40/м | Мягкий мрамор | 25-35 м/с | 15-20 м2/ч | 50-70 м2/м |