| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Тип | алмазная канатная пила |
| Применение | Резка, добыча мрамора |
| Материал | Алмаз, сталь, алмазная канатная пила, резина/пружина |
| Использование | Добыча мрамора, резка камня, резьба по камню, алмазная канатная пила |
| Название продукта | 11,5-мм быстрорежущая канатная алмазная пила для карьеров, алмазная канатная пила малого диаметра для резки камня, алмазные пильные канаты |
| Преимущество | Высокая эффективность, длительный срок службы, высокая эффективность работы, высокое качество, быстрая резка, 15-летний опыт |
| Тип бусин | Спеченный |
| Диаметр | 11,5 мм |
| Тип бизнеса | Производитель, Производитель и торговля |
| Размер | 11,5 мм |
| Название | отрезной сегмент алмазной канатной пилы для базальта |
| Класс | A-GRADE, Запрос клиента |
| Способ фиксации | резина, пружина/резина/пластик |
| Диаметр бусин | 11,5 мм |
Характеристики:
| Спецификация | Армирование | Количество бусин | Материал резки | Линейная скорость | Скорость резки | Срок службы проволоки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ11,5 мм | Резина+пружина | 40/м | Твердый мрамор | 20-30 м/с | 8-12 м2/ч | 30-40 м2/м |
| Φ11,5 мм | Резина+пружина | 40/м | Средний твердый мрамор | 20-35 м/с | 12-15 м2/ч | 40-50 м2/м |
| Φ11,5 мм | Резина+пружина | 40/м | Мягкий мрамор | 25-35 м/с | 15-20 м2/ч | 50-70 м2/м |